| <DIV align=center>食物名稱</DIV> | <DIV align=center>份量</DIV> | <DIV align=center>熱量(卡) </DIV> | <DIV align=center>食物名稱</DIV> | <DIV align=center>份量</DIV> | <DIV align=center>熱量(卡)</DIV> |
| <DIV align=center>春捲</DIV> | <DIV align=center>1個</DIV> | <DIV align=center>282</DIV> | <DIV align=center>水煎包</DIV> | <DIV align=center>1個</DIV> | <DIV align=center>307.5</DIV> |
| <DIV align=center>小籠包</DIV> | <DIV align=center>1個</DIV> | <DIV align=center>120</DIV> | <DIV align=center>雞腿飯</DIV> | <DIV align=center>1盤</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> |
| <DIV align=center>肉包</DIV> | <DIV align=center>1個</DIV> | <DIV align=center>210</DIV> | <DIV align=center>牛肉麵</DIV> | <DIV align=center>1碗(小)</DIV> | <DIV align=center>470</DIV> |
| <DIV align=center>叉燒包</DIV> | <DIV align=center>1個</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>可口奶滋</DIV> | <DIV align=center>1片</DIV> | <DIV align=center>35</DIV> |
| <DIV align=center>銀絲卷</DIV> | <DIV align=center><
台灣傳統整復發展協會 www.healthy.com.tw -- 協會, 整復, 整復發展協會, 整復協會, 推拿, 按摩, 整脊, 拔罐, 刮痧, 經絡, 腳底按摩, 美容, 膏藥製作, 針灸, 保健
|